S-SmartLoop1010/P
S-SmartLoop1010/P Vatrodojavna centrala s jednom petljom, umreživa, LCD displej, LED panel, mogućnost ugradnje printera; bez mogućnosti proširenja dodatnim petljama
Kategorije: INIM centrale, INIM vatrodojava, Vatrodojava
Oznake: INIM, VATRODOJAVNA CENTRALA
Opis
S-SmartLoop1010/P
Proizvođač | Inim |
Tehnologija | Analogno adresabilna |
Broj ugrađenih linija / petlji | 1 petlja neproširiva |
Broj elemenata u liniji / petlji | 240 |
Max broj zona | 240 |
Podržane serije javljača | Enea, Vega, Apollo |
Mogućnost povezivanja više centrala | Opcija |
Izvedba | Kompaktna |
Ugrađena tipkovnica | Da |
Ukupan broj upravljačkih panela | 14 (SmartLetUSee/LCD) |
Ugrađena LED indikacija statusa zona | Da |
Printer | Opcija |
Broj ugrađenih izlaza za napajanje | 1 |
Broj ugrađenih resetabilnih izlaza za napajanje | 1 |
Broj ugrađenih nadziranih alarmnih izlaza | 1 |
Broj ugrađenih izlaza za aktivaciju dojavnika | 1 |
Broj ugrađenih nadziranih izlaza greške | 1 |
Broj ugrađenih nenadziranih alarmnih izlaza | 1 |
Broj ugrađenih nenadziranih izlaza greške | 1 |
Izlaz za žičanu sirenu | 1 |
Stupanj sigurnosti | EN54-2/EN54-4 |
Napajanje glavno | 230Vac |
Napajanje pomoćno – baterija | 2 × 12Vdc, 17Ah |
Napajač baterija | 27,6Vdc, 4A |
Ugrađen ispravljač mrežnog napajanja | Da |
Dodatni napajači | Opcija (S-SmartLevel do 2 kom.) |
Potrošnja | 150 mA u mirovanju |
Dimenzije | 480 × 470 × 135mm |
Težina (bez baterija) | 8kg |
Softver za programiranje | S-SmartLeague |
Buffer događaja | 2000 |
Atest S-SmartLoop1010/P
Instalaterske upute eng 1.
Instalaterske upute eng 2.
Korisničke upute eng.